STT | Độ dầy thương mại (mm) | Kích thước (mm) | Tiêu chuẩn Phổ thông | Tiêu chuẩn DAG | Ghi chú | ||||
Độ dầy thực tế (mm) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ) | Độ dầy thực tế (mm) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ) | ||||
1 | 2 ly | 1.22×2.44 | 1.7 | 2.02 | 69,300 | 1.7 | 2.02 | Tỷ trọng 0.4 | |
2 | 1.22×2.44 | 1.9 | 2.26 | 73,700 | 1.9 | 2.26 | |||
3 | 1.22×2.44 | 2.0 | 2.38 | 78,100 | 2.0 | 2.38 | |||
4 | 3 ly thiếu | 1.22×2.44 | 2.1 | 2.19 | 78,100 | 2.1 | Tỷ trọng 0.35 | ||
5 | 1.22×2.44 | 2.2 | 2.29 | 79,200 | 2.2 | ||||
6 | 1.22×2.44 | 2.3 | 2.40 | 80,300 | 2.3 | ||||
7 | 3 ly đủ | 1.22×2.44 | 2.4 | 2.50 | 81,400 | 2.4 | 2.86 | ||
8 | 1.22×2.44 | 2.5 | 2.60 | 84,700 | 2.5 | 2.98 | |||
9 | 1.22×2.44 | 2.8 | 2.92 | 94,600 | 2.8 | 3.33 | |||
10 | 1.22×2.44 | 3.0 | 3.13 | 102,300 | 3.0 | 3.57 | |||
11 | 5 ly thiếu | 1.22×2.44 | 3.8 | 3.96 | 129,800 | 3.8 | |||
12 | 1.22×2.44 | 3.9 | 4.06 | 132,000 | 3.9 | ||||
13 | 1.22×2.44 | 4.0 | 4.17 | 135,300 | 4.0 | 4.76 | |||
14 | 5 ly đủ | 1.22×2.44 | 4.1 | 4.27 | 140,800 | 4.1 | |||
15 | 1.22×2.44 | 4.3 | 4.48 | 146,300 | 4.3 | 5.12 | |||
16 | 1.22×2.44 | 4.4 | 4.58 | 150,700 | 4.3 | 5.12 | |||
17 | 1.22×2.44 | 4.6 | 4.79 | 156,200 | 4.6 | 5.48 | |||
18 | 1.22×2.44 | 4.8 | 5.00 | 162,800 | – | ||||
1.22×2.44 | 4.9 | 5.11 | 168,000 | ||||||
19 | 1.22×2.44 | 5.0 | 5.21 | 169,400 | 5.0 | 5.95 | |||
20 | 8 ly | 1.22×2.44 | 7.1 | 7.40 | 240,900 | – | |||
21 | 1.22×2.44 | 7.2 | 7.50 | 244,200 | – | ||||
22 | 1.22×2.44 | 7.3 | 7.61 | 247,500 | 7.3 | 8.69 | |||
23 | 1.22×2.44 | 8.0 | 8.34 | 270,600 | |||||
24 | 10 ly thiếu | 1.22×2.44 | 8.3 | 8.65 | 281,600 | – | |||
25 | 1.22×2.44 | 8.6 | 8.96 | 291,500 | 8.6 | 10.24 | |||
26 | 10 ly đủ | 1.22×2.44 | 8.8 | 9.17 | 298,100 | – | |||
27 | 1.22×2.44 | 8.9 | 9.27 | 300,300 | 8.9 | 10.60 | |||
28 | 1.22×2.44 | 9.0 | 9.38 | 304,700 | – | ||||
29 | 1.22×2.44 | 10 | 10.42 | 339,900 | 10.0 | 11.91 | |||
30 | 12 ly thiếu | 1.22×2.44 | 10.5 | 10.94 | 356,400 | ||||
31 | 1.22×2.44 | 10.6 | 11.04 | 359,700 | |||||
32 | 12 ly đủ | 1.22×2.44 | 10.8 | 11.25 | 366,300 | ||||
33 | 15 ly | 1.22×2.44 | 13.2 | 13.75 | 447,700 | – | |||
34 | 1.22×2.44 | 13.3 | 13.86 | 451,000 | – | ||||
35 | 1.22×2.44 | 13.9 | 14.48 | 471,900 | – | ||||
36 | 1.22×2.44 | 14.3 | 14.90 | 485,100 | 14.3 | 17.03 | |||
37 | 1.22×2.44 | 15.0 | 15.63 | 508,200 | 15.0 | 17.86 | |||
38 | 18 ly | 1.22×2.44 | 16.0 | 16.67 | 542,300 | – | |||
39 | 1.22×2.44 | 16.1 | 16.77 | 545,600 | – | ||||
40 | 1.22×2.44 | 16.9 | 17.61 | 573,100 | – | ||||
41 | 1.22×2.44 | 17.3 | 18.02 | 586,300 | 17.3 | 20.60 | |||
42 | 1.22×2.44 | 18.0 | 18.75 | 610,500 | 18.0 | 21.43 |
Được làm từ nguyên liệu chính là nhựa PVC nên tấm nhựa Formex cũng sở hữu những đặc tính ưu việt của nhựa PVC đó là:
Link Fanpage: https://www.facebook.com/admartvietnam.co.ltd
Website: https://ad-martvietnam.com
Hotline / Zalo: 0789188689
Tại HN: 234 Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tại HCM: 17H, đường 22, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh